MP93 Nordicca

• Imponująca przyczepność i kontrola w zimowych warunkach jazdy dzięki nowej kierunkowej rzeźbie bieżnika.
• Niezawodna ochrona na mokrych i zaśnieżonych drogach.
• Bardzo równomierne zużycie bieżnika i niski opór toczenia dzięki nowej konstrukcji opony.

Indeks prędkości: T – V = max 240 km/h
Indeks nośności: 75 – 103 = max 875 kg

Efektywność paliwowa Hamowanie
na mokrej nawierzchni
Poziom hałasu
C-E C 71-72 DB

Kup opony online

Opis

Tabela rozmiarów:

Rozmiar LI,SI
155 / 70 R13 75T E C 71 B dB
165 / 70 R13 79T E C 71 B dB
175 / 70 R13 82T D C 71 B dB
175 / 80 R14 88T D C 71 B dB
165 / 70 R14 81T E C 71 B dB
175 / 70 R14 XL 88T D C 71 B dB
185 / 70 R14 88T D C 71 B dB
155 / 65 R14 88T E C 71 B dB
165 / 65 R14 79T w przygotowaniu w przygotowaniu w przygotowaniu
175 / 65 R14 82T D C 71 B dB
175 / 65 R14 XL 86T D C 71 B dB
185 / 65 R14 86T D C 71 B dB
165 / 60 R14 XL 79T E C 71 B dB
165 / 60 R14 XL 79T E C 71 B dB
185 / 60 R14 82T E C 71 B dB
165 / 65 R15 81T E C 71 B dB
175 / 65 R15 84T D C 71 B dB
185 / 65 R15 88T D C 71 B dB
185 / 65 R15 XL 92T C C 71 B dB
195 / 65 R15 91T C C 72 B dB
195 / 65 R15 91H C C 72 B dB
195 / 65 R15 XL 95H C C 72 B dB
205 / 65 R15 94H D C 72 B dB
185/60R15 84T E C 71 B dB
185 / 60 R15 XL 88T D C 71 B dB
195 / 60 R15 88H D C 72 B dB
205 / 60 R15 91H D C 72 B dB
185 / 55 R15 XL 86H D C 71 B dB
195 / 55 R15 85H D C 72 B dB
195 / 50 R15 82H D C 72 B dB
215 / 65 R16 XL 102H D C 72 B dB
195 / 60 R16 89H E C 72 B dB
205 / 60 R16 92H C C 72 B dB
205 / 60 R16 XL 96H C C 72 B dB
215 / 60 R16 XL 99H D C 72 B dB
195 / 55 R16 XL 91H D C 72 B dB
205 / 55 R16L 91H C C 72 B dB
205 / 55 R16 91T C C 72 B dB
205 / 55 R16 XL 94V C C 72 B dB
215 / 55 R16 XL 97H D C 72 B dB
225 / 55 R16 XL 99H D C 72 B dB
195 / 50 R16 XL 88H D C 72 B dB
215 / 45 R16 XL 90V D C 72 B dB
215 / 65 R17 99V C C 72 B dB
205 / 55 R17 XL 95V D C 72 B dB
215 / 55 R17 XL 98V D C 72 B dB
225 / 55 R17 XL 101V D C 72 B dB
235 / 55 R17 XL 103V C C 72 B dB
205 / 50 R17 XL 93V D C 72 B dB
215 / 50 R17 XL 95V D C 72 B dB
225 / 50 R17 XL 98V C C 72 B dB
205 / 45 R17 XL 88V D C 72 B dB
215 / 45 R17 XL 91V D C 72 B dB
225 / 45 R17 XL 94V C C 72 B dB
235 / 45 R17 XL 97V C C 72 B dB
245 / 45 R17 XL 99V D C 72 B dB
215 / 40 R17 XL 87V D C 72 B dB
215 / 55 R18 XL 99V D C 72 B dB
225 / 55 R18 XL 102V D C 72 B dB
215 / 50 R18 92V D C 72 B dB
225 / 50 R18 XL 99V D C 72 B dB
225 / 45 R18 XL 95V D C 72 B dB
235 / 45 R18 XL 98V D C 72 B dB
245 / 45 R18 XL 100V C C 72 B dB
225 / 40 R18 XL 92V C C 72 B dB
235 / 40 R18 XL 95V D C 72 B dB
245 / 40 R18 XL 97V D C 72 B dB
225 / 45 R19 XL 96V D C 72 B dB
235 / 45 R19 XL 99V D C 72 B dB
245 / 45 R19 XL 102V D C 72 B dB
225 / 40 R19 XL 93V D C 72 B dB
235 / 40 R19 XL 96V D C 72 B dB
245 / 4 0R19 XL 98V D C 72 B dB

Informacje dodatkowe

sezon

Zimowe