Opis
Tabela rozmiarów MP62 All Weather EVO:
| Rozmiar | LI,SI | |||
|---|---|---|---|---|
| 155/80R13 | 79T | F | C | 71 B dB |
| 155/70R13 | 75T | F | C | 71 B dB |
| 165/70R13 | 79T | F | C | 71 B dB |
| 165/70R14 | 81T | F | C | 71 B dB |
| 175/70R14 | 84T | E | C | 71 B dB |
| 155/65R14 | 75T | F | C | 71 B dB |
| 165/65R14 | 79T | F | C | 71 B dB |
| 175/65R14 | 82T | E | C | 71 B dB |
| 185/65R14 | 86T | E | C | 71 B dB |
| 185/60R14 | 82T | F | C | 71 B dB |
| 185/65R15 | 88T | E | C | 71 B dB |
| 195/65R15 | 91H | C | C | 72 B dB |
| 185/60R15 XL | 88T | E | C | 71 B dB |
| 185/60R15 XL | 88H | E | C | 71 B dB |
| 195/60R15 | 88H | E | C | 72 B dB |
| 185/55R15 | 82H | E | C | 71 B dB |
| 195/55R15 XL | 89V | E | C | 72 B dB |
| 195/50R15 | 82H | E | C | 72 B dB |
| 215/65R16 | 98H | E | C | 72 B dB |
| 205/60R16 XL | 96H | E | C | 72 B dB |
| 215/60R16 XL | 99V | E | C | 72 B dB |
| 195/55R16 | 87H | F | C | 72 B dB |
| 205/55R16 | 91H | C | C | 72 B dB |
| 205/55R16 XL | 94V | C | C | 72 B dB |
| 215/55R16 XL | 97V | E | C | 72 B dB |
| 215/45R16 XL | 90V | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu |
| 225/55R17 XL | 101W | w przygotowaniu | w przygotowaniu | w przygotowaniu |
| 235/55R17 XL | 103V | C | C | 72 B dB |
| 205/50R17 XL | 93W | E | C | 72 B dB |
| 225/50R17 XL | 98V | C | C | 72 B dB |
| 225/45R17 XL | 94V | E | C | 72 B dB |






