MP47 Hectorra 3

  • Bezpieczeństwo na mokrej nawierzchni.
  • Doskonałe prowadzenie oraz krótsza droga hamowania
  • Dłuższy przebieg
  • Sportowy wygląd.
  • Niższy poziom hałasu

Bieżnik zapewniający stałe odprowadzenie wody wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i prowadzenia na mokrej nawierzchni, obniżając dodatkowo ryzyko aquaplaningu.

  • Indeks prędkości: T – Y = max 300 km/h
  • Indeks nośności: 71 – 102 = max 850 kg
Efektywność paliwowa Hamowanie
na mokrej nawierzchni
Poziom hałasu
C-E B-C
70-73 dB

KUP OPONY ONLINE

Opis

Doskonałe bezpieczeństwo jazdy na suchej i mokrej nawierzchni.

Stworzono dwa designy bieżnika Matador MP47 Hectorra 3: DESIGN1, DESIGN2

Osobowe opony letnie nowej generacji, szeroki wybór rozmiarów: dla kół o średnicy od 13 do 20 cali. Prezentujemy nową generację letnich opon osobowych wysokiej prędkości MP47 Hectorra 3 zaprojektowanych specjalnie dla dużych i luksusowych samochodów osobowych (segmenty E i F). Połączenie najnowszej technologii z nowoczesnym, niekierunkowym i asymetrycznie ukształtowanym deseniem bieżnika zapewnia doskonałe prowadzenie i bezpieczeństwo hamowania na suchej i mokrej nawierzchni. Opona uzyskuje wysokie przebiegi i zapewnia bardzo dobry komfort jazdy.

Zaprojektowana dla kół o średnicy od 13 do 20 cali opona MP47 Hectorra 3 będzie dostępna aż w 50 rozmiarach, w kategoriach prędkości “H” do 210 km/h, “V” do 240 km/h oraz “Y” do 300 km/h, i szerokości od 185 mm do 265 mm. Opona MP47 Hectorra 3 wyposażona jest we wskaźniki zużycia bieżnika o wysokości 3 mm, znajdujące się w rowkach bieżnika w kilku miejscach na obwodzie opony. Zużycie bieżnika do poziomu wskaźników oznacza, że zgodnie z przepisami opona jest zużyta i należy ją wymienić.

Tabela rozmiarów DESIGN1:

Rozmiar LI,SI
145/80 R13 75T E C 2(70dB)
155/80 R13 79T E B 2(70dB)
145/70 R13 71T E C 2(70dB)
155/70 R13 75T E B 2(70dB)
165/70 R13 79T E C 2(70dB)
165/70 R13 XL 83T E B 2(71dB)
175/70 R13 82T E B 2(70dB)
155/65 R13 73T E B 2(70dB)
165/65 R13 77T E B 2(70dB)
175/65 R13 80T E B 2(70dB)
175/80 R14 88T E B 2(70dB)
165/70 R14 81T E C 2(70dB)
165/70 R14 XL 85T C B 2(71dB)
175/70 R14 84T E B 2(70dB)
175/70 R14 XL 88T E B 2(71dB)
185/70 R14 88T E B 2(70dB)
155/65 R14 75T E B 2(70dB)
165/65 R14 79T E B 2(70dB)
175/65 R14 82H C B 2(70dB)
175/65 R14 XL 86T C B 2(71dB)
175/65 R14 82T C B 2(70dB)
185/65 R14 86T E B 2(70dB)
185/65 R14 86H E B 2(70dB)
165/60 R14 75T E B 2(70dB)
185/60 R14 82H E B 2(70dB)
185/60 R14 82T E B 2(70dB)
195/60 R14 86H E B 2(71dB)
145/65 R15 72T E B 2(70dB)
165/65 R15 81T C B 2(70dB)
175/65 R15 84T C B 2(70dB)
185/65 R15 88H C B 2(70dB)
185/65 R15 88T C B 2(70dB)
195/65 R15 91H C B 2(71dB)
195/65 R15 XL 95H C B 2(72dB)
195/65 R15 91V C B 2(71dB)
195/65 R15 91T C B 2(71dB)
165/60 R15 77H E B 2(70dB)
175/60 R15 81H E B 2(70dB)
185/60 R15 84H C B 2(70dB)
185/60 R15 XL 88H C B 2(71dB)
195/60 R15 88V C B 2(71dB)
195/60 R15 88H C B 2(71dB)

Tabela rozmiarów DESIGN2:

Rozmiar LI,SI
185/55 R14 80H E C 2(70dB)
205/70 R15 96H E B 2(71dB)
205/65 R15 94H C B 2(71dB)
205/65 R15 94V C B 2(71dB)
205/60 R15 91H E B 2(71dB)
205/60 R15 91V E B 2(71dB)
175/55 R15 77T E C 2(70dB)
185/55 R15 82H E C 2(70dB)
185/55 R15 82V E C 2(70dB)
195/55 R15 85V E C 2(71dB)
195/55 R15 85H E C 2(71dB)
195/50 R15 82H E C 2(71dB)
195/50 R15 82V E C 2(71dB)
205/60 R16 92H C B 2(71dB)
205/60 R16 92V C B 2(71dB)
205/60 R16 XL 96H C B 2(72dB)
215/60 R16 XL 99H C B 2(72dB)
185/55 R16 83V E C 2(70dB)
195/55 R16 87H E C 2(71dB)
195/55 R16 87V E C 2(71dB)
195/55 R16 XL 91H C B 2(71dB)
205/55 R16 91Y E C 2(71dB)
205/55 R16 91H E C 2(71dB)
205/55 R16 91V E C 2(71dB)
205/55 R16 XL 94V E C 2(72dB)
215/55 R16 XL 97H E C 2(72dB)
215/55 R16 93Y E C 2(71dB)
215/55 R16 XL 97Y E C 2(72dB)
225/55 R16 95V E C 2(71dB)
225/55 R16 95Y E C 2(71dB)
225/55 R16 XL 99Y E C 2(720dB)
185/50 R16 81V E B 2(70dB)
195/50 R16 XL 88V E C 2(72dB)
205/50 R16 87V E C 2(71dB)
205/50 R16 87Y E C 2(71dB)
225/50 R16 92Y E C 2(71dB)
195/45 R16 XL 84V E C 2(72dB)
205/45 R16 83Y E C 2(71dB)
215/45 R 16 XL 90V E B 2(72dB)
205/55 R17 XL 95V E C 2(72dB)
215/55 R17 XL 98Y E C 2(72dB)
225/55 R17 XL 101Y E C 2(72dB)
205/50 R17 XL 93V E C 2(72dB)
205/50 R17 XL 93Y E C 2(72dB)
215/50 R17 XL 95W E C 2(72dB)
225/50 R17 XL 98Y E C 2(72dB)
225/50 R17 XL 98V E C 2(72dB)
205/45 R17 XL 88Y E B 2(72dB)
215/45 R17 XL 91Y E C 2(72dB)
225/45 R17 91Y E C 2(71dB)
225/45 R17 XL 94Y E C 2(72dB)
235/45 R17 XL 97Y E C 2(72dB)
245/45 R17 95Y E C 2(71dB)
205/40 R17 XL 84Y E C 2(72dB)
215/40 R17 83Y E C 2(71dB)
245/40 R17 91Y E C 2(71dB)
225/45 R18 XL 95Y E B 2(72dB)
235/45 R18 XL 98Y C B 2(72dB)
245/45 R18 XL 100Y E C 2(72dB)
225/40 R18 XL 92Y E C 2(72dB)
235/40 R18 91Y E C 2(71dB)
235/40 R18 XL 95Y E C 2(72dB)
245/40 R18 XL 97Y E C 2(72dB)
255/35 R18 XL 94Y E C 2(73dB)
265/35 R18 93Y E C 2(72dB)
235/45 R19 XL 99Y E B 2(72dB)
245/45 R19 XL 102Y E C 2(72dB)
225/40 R19 XL 93Y E B 2(72dB)
235/40 R19 XL 96Y E B 2(72dB)
245/40 R19 XL 98Y E C 2(72dB)
255/40 R19 XL 100Y E C 2(73dB)
225/35 R19 XL 88Y E C 2(72dB)
235/35 R19 XL 91Y E C 2(72dB)
245/35 R19 XL 93Y E C 2(72dB)
255/35 R19 XL 96Y E C 2(73dB)
265/30 R19 XL 93Y E C 2(73dB)
245/40 R20 XL 95Y E C 2(71dB)
245/35 R20 XL 95Y E C 2(72dB)
255/35 R20 XL 97Y E C 2(73dB)

Informacje dodatkowe

sezon

Letnie