Opis
Tabela rozmiarów:
| Rozmiar | LI,SI | |||
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 XL | 109T | E | C | 71 B dB |
| 225/75R16 | 104T | E | C | 71 B dB |
| 205/70R16 | 97H | D | C | 72 B dB |
| 225/70R16 | 103T | F | C | 71 B dB |
| 235/70R16 | 106T | F | C | 71 B dB |
| 265/70R16 | 112T | F | C | 71 B dB |
| 255/65R16 | 109H | F | C | 71 B dB |
| 235/65R17 | 104H | F | C | 71 B dB |
| 235/65R17 XL | 108H | F | C | 71 B dB |
| 235/60R17 | 102H | F | C | 71 B dB |
| 255/60R17 | 106H | F | C | 71 B dB |
| 275/55R17 | 109H | E | C | 71 B dB |
| 235/60R18 XL | 107H | F | C | 72 B dB |
| 235/55R18 | 100H | F | C | 72 B dB |
| 255/55R18 XL | 109V | F | C | 73 B dB |
| 255/50R19 XL | 107V | F | C | 73 B dB |
| 275/40R20 XL | 106V | F | C | 71 B dB |







