MPS530 Sibir Snow Van

Bezpieczeństwo i bardzo dobra przyczepność zimą.
Doskonała odporność na aquaplaning.

Indeks prędkości: N – T = max 190 km/h
Indeks nośności: 89/87 – 121/120 = max 1450/1400 kg

Efektywność paliwowa Hamowanie
na mokrej nawierzchni
Poziom hałasu
D-E C 73 DB

Kup opony online

Opis

Matador MPS530 Sibir Snow Van

  • Dobra przyczepność na śniegu.
  • Bezpieczne pokonywanie zakrętów.
  • Doskonała odporność na aquaplaning.

Tabela rozmiarów:

Rozmiar LI,SI
185/80R14C 102/100Q E C 73 B dB
195/80R14C 106/104Q D C 73 B dB
165/70R14C 89/87R D C 73 B dB
175/65R14C 90/88T D C 73 B dB
195/70R15C 104/102R E C 73 B dB
205/70R15C 106/104R D C 73 B dB
215/70R15C 109/107R D C 73 B dB
225/70R15C 112/110R D C 73 B dB
205/65R15C 102/100T D C 73 B dB
195/75R16C 107/105R D C 73 B dB
205/75R16C 110/108R D C 73 B dB
215/75R16C 116/114N E C 73 B dB
215/75R16C 113/111R E C 73 B dB
225/75R16C 121/120R D C 73 B dB
195/65R16C 104/102T E C 73 B dB
205/65R16C 107/105T E C 73 B dB
215/65R16C 109/107R D C 73 B dB
225/65R16C 112/110R E C 73 B dB
235/65R16C 115/113R D C 73 B dB
195/60R16C 99/97T E C 73 B dB

Informacje dodatkowe

sezon

Zimowe